Titel | Art | ISBN-13 | Erschei- nungsjahr | andere Autoren | |
---|---|---|---|---|---|
Handbook of Quantitative Science and Technology Research: The Use of Publication and Patent Statistics in Studies of S&T Systems | Paperback | 978-90-481-6709-8 | 2010 | Henk F. Moed · Wolfgang Glänzel | |
Handbook of Quantitative Science and Technology Research: The Use of Publication and Patent Statistics in Studies of S&T Systems | Hardcover | 978-1-4020-2702-4 | 2004 | Henk F. Moed · Wolfgang Glänzel | |
Hochschulforschung und Industrieforschung: Perspektiven der Interaktion | Taschenbuch | 978-3-593-37258-7 | 2003 | ||
Springer Handbook of Science and Technology Indicators | Gebunden | 978-3-030-02510-6 | 2019 | Wolfgang Glänzel · Henk F. Moed · Mike Thelwall | |
Wissens- und Technologietransfer in Deutschland. | 978-3-8167-5600-2 | 2000 | Georg Licht · Michael Reinhard |
Campus Verlag · Fraunhofer IRB Verlag · Springer