Titel | Art | ISBN-13 | Erschei- nungsjahr | andere Autoren |
---|---|---|---|---|
Atlas of Regional Anatomy of the Brain Using MRI: With Functional Correlations | Gebunden | 978-3-540-24081-5 | 2011 | Youssef Comair |
Atlas of Regional Anatomy of the Brain Using MRI: With Functional Correlations | Taschenbuch | 978-3-540-27876-4 | 2005 | " |
Atlas of Regional Anatomy of the Brain Using MRI: With Functional Correlations | Gebunden | 978-3-540-64099-8 | 1999 | " |
Imaging of Parasitic Diseases | Taschenbuch | 978-3-642-08045-6 | 2010 | Mohamed E. Abd El Bagi · Maurice C. Haddad · A.L. Baert |
Imaging of Parasitic Diseases | Gebunden | 978-3-540-49353-2 | 2007 | Maurice C. Haddad · A.L. Baert · Mohamed E. Abd El Bagi |
c't · J C · J.C. Tamraz · J. T. · J. Tamraz · JEAN TAMRAZ