Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für Digitalisierung

B. B. · V. B.

TitelISBN-13Erscheinungsjahr
ATK25-B06 Bad Neustadt a.d.Saale : Münnerstadt, Wollbach, Saal a.d.Saale, Sulzfeld, Bastheim, Hollstadt978-3-89933-309-12015
TK50 L8528 Bad Hindelang: Topographische Karte 1:50000978-3-89933-273-52016
TK25 5922 Frammersbach: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-815-02011
TK25 5937 Fichtelberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-740-52010
TK25 6139 Falkenberg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-753-52009
TK25 6232 Forchheim: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-860-02011
TK25 6240 Flossenbürg: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-759-7
TK25 6341 Frankenreuth: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-765-8
TK25 6441 Eslarn: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-632-3
TK25 6633 Feucht: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-894-52009
TK25 6827 Feuchtwangen West: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-902-72006
TK25 6828 Feuchtwangen Ost: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-903-42006
TK25 7045 Frauenau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-600-22008
TK25 7047 Finsterau: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-661-32008
TK25 8143/44 Freilassing: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-072-72007
TK25 8532/8632 Garmisch-Partenkirchen: Topographische Karte 1:25000978-3-86038-318-62013

 

Breitband und Vermessung Landesamt für Digitalisierung